Расписание намаза на январь 2025 года, Картаель
Представляем Вам время намаза на январь 2025 года (1 Раджаб 1446 - 1 Шаабан 1446 по Хиджре) в Картаель (Республика Коми, Ижемский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (53.333, 64.533), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Раджаб - пятый месяц мусульманского календаря. Арабское слово «джумада» используется для обозначения засухи. В этот месяц, как правило, в доисламской Аравии (откуда и сохранились названия всех месяцев) имела место засуха.
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Картаель. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - СР | 05:55 | 09:25 | 11:30 | 11:52 | 13:37 | 16:56 |
| 02 - ЧТ | 05:55 | 09:24 | 11:31 | 11:54 | 13:39 | 16:57 |
| 03 - ПТ | 05:55 | 09:22 | 11:31 | 11:55 | 13:41 | 16:58 |
| 04 - СБ | 05:54 | 09:21 | 11:32 | 11:56 | 13:43 | 17:00 |
| 05 - ВС | 05:54 | 09:19 | 11:32 | 11:58 | 13:46 | 17:01 |
| 06 - ПН | 05:53 | 09:18 | 11:33 | 11:59 | 13:48 | 17:03 |
| 07 - ВТ | 05:53 | 09:16 | 11:33 | 12:01 | 13:51 | 17:04 |
| 08 - СР | 05:52 | 09:14 | 11:33 | 12:02 | 13:54 | 17:06 |
| 09 - ЧТ | 05:51 | 09:12 | 11:34 | 12:04 | 13:57 | 17:07 |
| 10 - ПТ | 05:50 | 09:10 | 11:34 | 12:05 | 14:00 | 17:09 |
| 11 - СБ | 05:49 | 09:08 | 11:35 | 12:07 | 14:03 | 17:11 |
| 12 - ВС | 05:49 | 09:06 | 11:35 | 12:09 | 14:06 | 17:13 |
| 13 - ПН | 05:47 | 09:04 | 11:35 | 12:11 | 14:09 | 17:15 |
| 14 - ВТ | 05:46 | 09:01 | 11:36 | 12:12 | 14:12 | 17:16 |
| 15 - СР | 05:45 | 08:59 | 11:36 | 12:14 | 14:15 | 17:18 |
| 16 - ЧТ | 05:44 | 08:56 | 11:36 | 12:16 | 14:18 | 17:20 |
| 17 - ПТ | 05:43 | 08:54 | 11:37 | 12:18 | 14:21 | 17:22 |
| 18 - СБ | 05:41 | 08:51 | 11:37 | 12:20 | 14:25 | 17:24 |
| 19 - ВС | 05:40 | 08:49 | 11:37 | 12:22 | 14:28 | 17:27 |
| 20 - ПН | 05:38 | 08:46 | 11:38 | 12:24 | 14:31 | 17:29 |
| 21 - ВТ | 05:37 | 08:43 | 11:38 | 12:26 | 14:34 | 17:31 |
| 22 - СР | 05:35 | 08:40 | 11:38 | 12:28 | 14:38 | 17:33 |
| 23 - ЧТ | 05:33 | 08:37 | 11:39 | 12:30 | 14:41 | 17:35 |
| 24 - ПТ | 05:32 | 08:35 | 11:39 | 12:32 | 14:45 | 17:38 |
| 25 - СБ | 05:30 | 08:32 | 11:39 | 12:34 | 14:48 | 17:40 |
| 26 - ВС | 05:28 | 08:29 | 11:39 | 12:37 | 14:51 | 17:42 |
| 27 - ПН | 05:26 | 08:26 | 11:39 | 12:39 | 14:55 | 17:45 |
| 28 - ВТ | 05:24 | 08:23 | 11:40 | 12:41 | 14:58 | 17:47 |
| 29 - СР | 05:22 | 08:20 | 11:40 | 12:43 | 15:02 | 17:49 |
| 30 - ЧТ | 05:20 | 08:17 | 11:40 | 12:45 | 15:05 | 17:52 |
| 31 - ПТ | 05:18 | 08:13 | 11:40 | 12:48 | 15:08 | 17:54 |
| 01.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:55 | Аср | 11:52 |
| Восход | 09:25 | Магриб | 13:37 |
| Зухр | 11:30 | Иша | 16:56 |
| 02.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:55 | Аср | 11:54 |
| Восход | 09:24 | Магриб | 13:39 |
| Зухр | 11:31 | Иша | 16:57 |
| 03.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:55 | Аср | 11:55 |
| Восход | 09:22 | Магриб | 13:41 |
| Зухр | 11:31 | Иша | 16:58 |
| 04.01.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:54 | Аср | 11:56 |
| Восход | 09:21 | Магриб | 13:43 |
| Зухр | 11:32 | Иша | 17:00 |
| 05.01.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:54 | Аср | 11:58 |
| Восход | 09:19 | Магриб | 13:46 |
| Зухр | 11:32 | Иша | 17:01 |
| 06.01.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:53 | Аср | 11:59 |
| Восход | 09:18 | Магриб | 13:48 |
| Зухр | 11:33 | Иша | 17:03 |
| 07.01.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:53 | Аср | 12:01 |
| Восход | 09:16 | Магриб | 13:51 |
| Зухр | 11:33 | Иша | 17:04 |
| 08.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:52 | Аср | 12:02 |
| Восход | 09:14 | Магриб | 13:54 |
| Зухр | 11:33 | Иша | 17:06 |
| 09.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:51 | Аср | 12:04 |
| Восход | 09:12 | Магриб | 13:57 |
| Зухр | 11:34 | Иша | 17:07 |
| 10.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:50 | Аср | 12:05 |
| Восход | 09:10 | Магриб | 14:00 |
| Зухр | 11:34 | Иша | 17:09 |
| 11.01.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:49 | Аср | 12:07 |
| Восход | 09:08 | Магриб | 14:03 |
| Зухр | 11:35 | Иша | 17:11 |
| 12.01.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:49 | Аср | 12:09 |
| Восход | 09:06 | Магриб | 14:06 |
| Зухр | 11:35 | Иша | 17:13 |
| 13.01.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:47 | Аср | 12:11 |
| Восход | 09:04 | Магриб | 14:09 |
| Зухр | 11:35 | Иша | 17:15 |
| 14.01.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:46 | Аср | 12:12 |
| Восход | 09:01 | Магриб | 14:12 |
| Зухр | 11:36 | Иша | 17:16 |
| 15.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:45 | Аср | 12:14 |
| Восход | 08:59 | Магриб | 14:15 |
| Зухр | 11:36 | Иша | 17:18 |
| 16.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:44 | Аср | 12:16 |
| Восход | 08:56 | Магриб | 14:18 |
| Зухр | 11:36 | Иша | 17:20 |
| 17.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:43 | Аср | 12:18 |
| Восход | 08:54 | Магриб | 14:21 |
| Зухр | 11:37 | Иша | 17:22 |
| 18.01.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:41 | Аср | 12:20 |
| Восход | 08:51 | Магриб | 14:25 |
| Зухр | 11:37 | Иша | 17:24 |
| 19.01.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:40 | Аср | 12:22 |
| Восход | 08:49 | Магриб | 14:28 |
| Зухр | 11:37 | Иша | 17:27 |
| 20.01.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:38 | Аср | 12:24 |
| Восход | 08:46 | Магриб | 14:31 |
| Зухр | 11:38 | Иша | 17:29 |
| 21.01.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:37 | Аср | 12:26 |
| Восход | 08:43 | Магриб | 14:34 |
| Зухр | 11:38 | Иша | 17:31 |
| 22.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:35 | Аср | 12:28 |
| Восход | 08:40 | Магриб | 14:38 |
| Зухр | 11:38 | Иша | 17:33 |
| 23.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:33 | Аср | 12:30 |
| Восход | 08:37 | Магриб | 14:41 |
| Зухр | 11:39 | Иша | 17:35 |
| 24.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:32 | Аср | 12:32 |
| Восход | 08:35 | Магриб | 14:45 |
| Зухр | 11:39 | Иша | 17:38 |
| 25.01.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:30 | Аср | 12:34 |
| Восход | 08:32 | Магриб | 14:48 |
| Зухр | 11:39 | Иша | 17:40 |
| 26.01.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:28 | Аср | 12:37 |
| Восход | 08:29 | Магриб | 14:51 |
| Зухр | 11:39 | Иша | 17:42 |
| 27.01.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:26 | Аср | 12:39 |
| Восход | 08:26 | Магриб | 14:55 |
| Зухр | 11:39 | Иша | 17:45 |
| 28.01.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:24 | Аср | 12:41 |
| Восход | 08:23 | Магриб | 14:58 |
| Зухр | 11:40 | Иша | 17:47 |
| 29.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:22 | Аср | 12:43 |
| Восход | 08:20 | Магриб | 15:02 |
| Зухр | 11:40 | Иша | 17:49 |
| 30.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:20 | Аср | 12:45 |
| Восход | 08:17 | Магриб | 15:05 |
| Зухр | 11:40 | Иша | 17:52 |
| 31.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:18 | Аср | 12:48 |
| Восход | 08:13 | Магриб | 15:08 |
| Зухр | 11:40 | Иша | 17:54 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram